量的名稱 | 量的符號 | 單位符號 | 單位符號 | 備注 |
長度 | l(L) | 米 | m | SI基本單位 |
海里 | n mile | 1n mile=1852m | ||
埃 | A | 1A=10-10m | ||
質(zhì)量/重量 | m | 千克(公斤) | kg | SI基本單位 |
噸 | t | 1t=1000kg | ||
磅 | lb | 1lb=0.4536kg | ||
克拉 | 1克拉=2x10-4kg | |||
時間 | t | 秒 | s | SI基本單位 |
分 | min | 1 min=60s | ||
[小]時 | h | 1 h=3600s | ||
天(日) | d | 1 d=84600s | ||
電流 | I | 安[培] | A | SI基本單位 |
速度 | u,v,w,c | 米/秒 | m/s | SI基本單位 |
力/重力 | F,W,(P、G) | 牛[頓] | N | SI基本單位 |
達因 | dyn | 1 dyn=10-5N | ||
千克力,(公斤力) | kgf | 1 kgf=9.80665x103N | ||
噸力 | tf | 1 tf=9.80665x103N |
咨詢電話: